Prix d’un service de nettoyage
Prix minimum | Prix moyen | Prix maximum | |
---|---|---|---|
Nettoyage de tapis (au m²) | 1 € | 4 € | 7 € |
Prix horaire | 7 € | 21 € | 31 € |
Nettoyage de vitres | 20 € | 100 € | 1200 € |
Nettoyage de locaux | 40 € | 340 € | 1350 € |
Nettoyage de meubles (au m²) | 45 € | 75 € | 100 € |
Nettoyage de façade | 60 € | 1200 € | 4000 € |
Nettoyage de conduits et canalisations | 120 € | 400 € | 2000 € |
Nettoyage de canapé | 230 € | 400 € | 580 € |
Nettoyage de toiture | 1000 € | 3400 € | 6200 € |
Ces tarifs sont exprimés en Euros, toutes taxes comprises (TTC). Ils sont issus de moyennes de prix de divers sites internet de construction.
Prix d’un service de nettoyage : à quoi faut-il s’attendre de la part du prestataire de services ?
N’hésitez pas à obtenir des devis de différents services de nettoyage. L’estimation moyenne se situe entre 80 € et 130 €. Les prix sont fixés en fonction de la superficie de votre maison et des services que vous désirez. La fréquence du service est également un facteur de prix : les visites hebdomadaires sont facturées moins que les visites mensuelles ou bimensuelles.
Comments are closed